2025年度実績
| 派遣労働者の数 | 0名 |
| 派遣先事業所の数 | 0社 |
| ①労働者派遣の料金(1日8時間当たりの平均) | ─ |
| ②労働者派遣の賃金(1日8時間当たりの平均) | ─ |
| マージン率(①ー②)÷① | ─ |
キャリア形成支援制度に関する事項
| 訓練種別 | 訓練方法 | 訓練費用負担 | 賃金支給 |
| 技術研修(JAVA) | OFF-JT実施 | 無償 | 有給 |
| 情報セキュリティ研修 | OFF-JT実施 | 無償 | 有給 |
| 感染病に関する講習 | OFF-JT実施 | 無償 | 有給 |
キャリアコンサルティング窓口・連絡先
相談窓口
松岡・加藤
連絡先
saiyo@cmsc.co.jp
労使協定に関する事項
| 派遣労働者との労使協定有無 | 有 |
| 労使協定者の範囲 | プログラマー、システムエンジニア |
| 協定書の有効期限 | 令和9年3月31日 |